畜産品
關于我們
手機平台
禽産品
市場行情
技術服務
地址:山東省青島市即墨區通濟辦事(shì)處天山二路258号 電話:0532-89065576 傳真:0532-89065575 公安機關備案号:37028202000321
陸續停工 || 2022年全國(guó)147家白羽肉雞屠企春節放假時(shí)間彙總
【摘要】:
随著(zhe)春節即將(jiāng)到來,全國(guó)白羽肉雞屠宰企業已開(kāi)始陸續放假,截止到今日小編彙總出各地147家大中小屠宰企業停工、開(kāi)工以及放假天數。确保企業來年按時(shí)進(jìn)行業務往來。
2022年白羽肉雞屠企春節放假時(shí)間彙總 | |||
公司名稱 | 停工時(shí)間(臘月) | 開(kāi)工時(shí)間(正月) | 放假天數 |
山東
濱州高盛食品有限公司 |
20 | 16 | 25天 |
濱州隆泰食品有限公司 | 18 | 16 | 27天 |
德州德潤牧業有限公司 | 6 | 12 | 4天 |
費縣六和化海食品有限公司 | 25 | 6 | 10天 |
高密市康盛食品有限公司 | 25 | 10 | 14天 |
高密市南洋食品有限公司 | 20 | 6 | 15天 |
濟南宇飛食品有限公司 | 23 | 16 | 22天 |
濟甯鴻潤食品股份有限公司 | 26 | 6 | 9天 |
萊陽春雪食品有限公司 | 24 | 6 | 11天 |
萊陽田業食品有限公司 | 25 | 6 | 10天 |
萊州市成(chéng)達食品有限公司 | 20 | 8 | 17天 |
聊城和美食品有限公司 | 23 | 7 | 13天 |
臨沂太合食品有限公司 | 24 | 8 | 13天 |
臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 27 | 4 | 6天 |
青島九聯集團股份有限公司 | 26 | 6 | 9天 |
青島康大食品有限公司 | 25 | 7 | 11天 |
青島田潤食品有限公司 | 23 | 7 | 13天 |
慶雲和美食品有限公司 | 22 | 8 | 15天 |
日照成(chéng)群食品有限公司 | 24 | 8 | 13天 |
日照泰森食品有限公司 | 28 | 4 | 5天 |
山東博大食品有限公司二冷 | 14 | 23 | 7天 |
山東博大食品有限公司一冷 | 18 | 13 | 24天 |
山東超和食品有限公司 | 23 | 6 | 12天 |
山東大寶養殖加工有限責任公司 | 24 | 8 | 13天 |
山東德彙食品有限公司 | 25 | 8 | 12天 |
山東方益食品有限公司 | 23 | 6 | 12天 |
山東鳳康食品有限公司 | 23 | 10 | 16天 |
山東鳳祥實業有限公司 | 27 | 7 | 9天 |
山東華昌食品科技有限公司 | 25 | 6 | 10天 |
山東華譽集團有限公司 | 20 | 10 | 19天 |
山東惠民飛佳食品有限公司 | 20 | 10 | 19天 |
山東惠民中天食品有限公司 | 19 | 10 | 20天 |
山東凱加食品股份有限公司 | 25 | 10 | 14天 |
山東利華肉類食品有限公司 | 22 | 8 | 15天 |
山東民和牧業股份有限公司 | 20 | 8 | 17天 |
山東銘基中慧食品有限公司 | 22 | 7 | 14天 |
山東前胡天頤康食品有限公司 | 23 | 8 | 14天 |
山東榮華食品集團有限公司 | 23 | 8 | 14天 |
山東盛合食品有限公司 | 24 | 8 | 13天 |
山東碩昌農牧有限公司 | 23 | 7 | 13天 |
山東太合食品有限公司 | 24 | 8 | 13天 |
山東郯潤肉制品有限公司 | 22 | 7 | 14天 |
山東仙壇食品有限公司 | 23 | 7 | 13天 |
山東仙壇仙食品有限公司 | 23 | 8 | 14天 |
山東仙壇諸城食品有限公司 | 23 | 8 | 14天 |
山東新和盛食品有限公司 | 23 | 7 | 13天 |
山東新盛食品有限公司 | 18 | 6 | 17天 |
山東新希望六和集團有限公司平邑冷藏廠 | 25 | 6 | 10天 |
山東興祥食品有限公司 | 24 | 8 | 13天 |
山東雅士享肉類食品有限公司 | 23 | 8 | 14天 |
山東盈泰肉制品有限公司 | 27 | 6 | 8天 |
山東澤慧新程食品有限公司 | 24 | 8 | 13天 |
山東衆客食品有限公司 | 19 | 8 | 18天 |
山東鄒平亞太中慧食品有限公司 | 22 | 8 | 15天 |
壽光德潤食品有限公司 | 7 | 6 | 28天 |
郯城旺侬禽業有限公司 | 23 | 8 | 14天 |
濰坊和盛園食品有限公司 | 23 | 8 | 14天 |
濰坊美城食品有限公司 | 22 | 8 | 15天 |
無棣六和信陽食品有限公司 | 25 | 6 | 10天 |
五蓮美華食品有限公司 | 24 | 8 | 13天 |
沂南縣雙豐食品有限公司 | 23 | 6 | 12天 |
平原和盛食品有限公司 | 17 | 16 | 28天 |
沂水新希望六和食品有限公司 | 25 | 6 | 10天 |
棗莊華寶牧業開(kāi)發(fā)有限公司 | 27 | 9 | 11天 |
諸城市和生食品有限公司 | 25 | 7 | 11天 |
諸城外貿有限責任公司 | 24 | 5 | 10天 |
東三省
鞍山豐盛食品有限公司 |
20 | 10 | 19天 |
鞍山市九股河食品有限責任公司 | 20 | 10 | 19天 |
鞍山衆盛食品有限公司 | 25 | 8 | 12天 |
北票市宏發(fā)食品有限公司 | 25 | 7 | 11天 |
朝陽宏發(fā)食品有限公司 | 24 | 8 | 13天 |
大成(chéng)農牧(鐵嶺)有限公司 | 26 | 11 | 14天 |
大成(chéng)食品(大連)有限公司 | 26 | 8 | 11天 |
大連德鴻食品有限公司 | 23 | 8 | 14天 |
大連華康新新食品有限公司 | 24 | 9 | 14天 |
大連銘川食品有限公司 | 23 | 9 | 15天 |
大連市衆一食品加工有限公司 | 20 | 9 | 18天 |
大連順祥食品有限公司 | 23 | 8 | 14天 |
大連四達食品有限公司 | 24 | 8 | 13天 |
大連雨豐食品有限公司 | 27 | 7 | 9天 |
大連中佳食品有限公司 | 24 | 8 | 13天 |
大慶禾豐食品有限公司 | 23 | 8 | 14天 |
丹東禾豐成(chéng)三食品有限公司 | 23 | 9 | 15天 |
丹東零點食品有限公司 | 25 | 8 | 12天 |
東港大閏肉禽食品有限公司 | 24 | 8 | 13天 |
阜新六和農牧有限公司食品分公司 | 25 | 6 | 10天 |
海城德信食品有限公司 | 25 | 8 | 12天 |
海城鴻尊達牧業有限公司 | 26 | 6 | 9天 |
葫蘆島九股河食品有限公司 | 21 | 8 | 16天 |
桓仁盛美牧業有限公司 | 23 | 9 | 15天 |
錦州九豐食品有限公司 | 25 | 8 | 12天 |
盤錦市中誠食品有限公司 | 20 | 9 | 18天 |
盤錦興牧肉聯加工集團有限公司 | 24 | 5 | 10天 |
盤錦意豐肉聯加工(集團)有限公司 | 23 | 5 | 11天 |
沈陽華康肉禽有限公司 | 22 | 8 | 15天 |
沈陽遼豐實業集團有限公司 | 25 | 8 | 12天 |
沈陽市昊明禽業有限公司 | 23 | 9 | 15天 |
綏中宏偉禽業有限公司 | 23 | 9 | 15天 |
調兵山市宏大肉禽加工有限責任公司 | 25 | 10 | 14天 |
瓦房店龍城肉食品加工有限公司 | 23 | 8 | 14天 |
瓦房店中達食品有限公司 | 23 | 8 | 14天 |
沈陽耘墾牧業有限公司 | 24 | 8 | 13天 |
大安市安大牧業有限責任公司 | 20 | 9 | 18天 |
吉林北融食品股份有限公司 | 27 | 7 | 9天 |
吉林德翔牧業有限公司 | 25 | 6 | 10天 |
舒蘭市盛美牧業有限公司 | 23 | 9 | 15天 |
延邊衆達禽業發(fā)展有限公司 | 23 | 8 | 14天 |
長(cháng)春禾豐食品有限公司 | 23 | 7 | 13天 |
哈爾濱延大牧業有限公司 | 27 | 7 | 9天 |
黑龍江北三峽食品有限公司 | 24 | 10 | 15天 |
河北
河北豐茂食品有限公司 |
14 | 4 | 25天 |
樂亭六和馨美滋食品有限公司 | 22 | 8 | 15天 |
河北玖興農牧發(fā)展有限公司 | 27 | 8 | 10天 |
河北康達畜禽養殖有限公司 | 25 | 8 | 12天 |
河北美客多食品集團股份有限公司 | 22 | 12 | 19天 |
河北乾信牧業股份有限公司 | 26 | 8 | 11天 |
平原禾豐牧業有限公司 | 23 | 10 | 16天 |
秦皇島中紅三融農牧有限公司 | 23 | 8 | 14天 |
唐山中紅三融畜禽有限公司 | 24 | 7 | 12天 |
天津市輝來旺禽業有限公司 | 23 | 9 | 15天 |
中紅三融集團有限公司 | 22 | 8 | 15天 |
河南
河南大用實業有限公司 |
26 | 6 | 9天 |
河南禾豐牧業有限公司 | 25 | 10 | 14天 |
河南田中禾食品有限公司 | 27 | 5 | 7天 |
開(kāi)封禾豐肉類食品有限公司 | 23 | 10 | 16天 |
洛陽六和慧泉食品有限公司 | 25 | 6 | 10天 |
濮陽禾豐食品有限公司 | 20 | 10 | 19天 |
江蘇
江蘇益客食品集團股份有限公司 |
23 | 8 | 14天 |
江蘇宇飛食品有限公司 | 20 | 8 | 17天 |
新沂衆客食品有限公司 | 19 | 8 | 18天 |
徐州益客食品有限公司 | 19 | 8 | 18天 |
山西
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 |
25 | 7 | 11天 |
山西金和生食品有限責任公司 | 25 | 7 | 11天 |
山西錦繡大象農牧股份有限公司 | 25 | 7 | 11天 |
山西象駿農牧科技有限公司 | 25 | 6 | 10天 |
聞喜縣象豐農牧科技有限公司 | 25 | 7 | 11天 |
武鄉縣綠農農牧科技有限公司 | 25 | 7 | 11天 |
汾西新希望六和食品有限公司 | 25 | 6 | 10天 |
湖北
湖北正大有限公司 |
28 | 4 | 5天 |
孝義新希望六和食品有限公司 | 25 | 6 | 10天 |
安徽
安徽蓬達食品有限公司 |
23 | 8 | 14天 |
蚌埠大成(chéng)食品有限公司 | 26 | 8 | 11天 |
福建
福建聖農發(fā)展股份有限公司 |
27 | 5 | 7天 |
四川
遂甯正大畜牧有限公司 |
26 | 5 | 8天 |
内蒙古
内蒙古潤海源實業有限公司 |
23 | 7 | 13天 |
新疆
新疆美比特食品有限公司 |
23 | 5 | 11天 |
廣東
正大食品(湛江)有限公司 |
28 | 6 | 7天 |
備注:停工時(shí)間以各企業實際情況爲準,僅供參考。(如有錯漏之處,敬請指正) |
來源:我的農産品網、國(guó)際畜牧網整理