畜産品
關于我們
手機平台
禽産品
市場行情
技術服務
地址:山東省青島市即墨區通濟辦事(shì)處天山二路258号 電話:0532-89065576 傳真:0532-89065575 公安機關備案号:37028202000321
全國(guó)農産品100強企業名單:中糧第1,新希望第6,溫氏第8
【摘要】:
近日,中國(guó)農業産業化龍頭企業協會(huì)聯合農民日報社、南方農村報社發(fā)布2019年全國(guó)農産品加工業100強企業名單。經(jīng)企業自主申報,專家從經(jīng)營規模、科技創新、品牌建設、社會(huì)貢獻、增長(cháng)态勢等方面(miàn)綜合評審,确定中糧集團有限公司等爲2019年全國(guó)農産品加工業100強企業。
據了解,近年來,我國(guó)農産品加工業有了長(cháng)足的發(fā)展。2019年,全國(guó)農産品加工業主營業務收入超過(guò)22萬億元,規模以上農産品加工企業8.1萬家,吸納農民就(jiù)近就(jiù)業3000多萬人,輻射帶動1億多小農戶。在農産品加工業發(fā)展過(guò)程中,湧現了一大批經(jīng)營規模大、競争力強、知名度高、創新創業活躍、聯農帶農緊密的農産品加工企業,成(chéng)爲引領和驅動農産品加工業和鄉村産業發(fā)展的“領頭雁”和新動能(néng)。
全國(guó)農産品加工業100強企業名單
(按綜合排名排序)
1 | 中糧集團有限公司 |
2 | 黑龍江北大荒農墾集團總公司 |
3 | 北京首農食品集團有限公司 |
4 | 内蒙古伊利實業集團股份有限公司 |
5 | 内蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 |
6 | 新希望六和股份有限公司 |
7 | 河南雙彙投資發(fā)展股份有限公司 |
8 | 溫氏食品集團股份有限公司 |
9 | 通威股份有限公司 |
10 | 維維集團股份有限公司 |
11 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 |
12 | 内蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 |
13 | 稻花香集團 |
14 | 廣東海大集團股份有限公司 |
15 | 中國(guó)農業發(fā)展集團有限公司 |
16 | 五得利面(miàn)粉集團有限公司 |
17 | 輔仁藥業集團有限公司 |
18 | 農夫山泉股份有限公司 |
19 | 湖南省茶業集團股份有限公司 |
20 | 九三糧油工業集團有限公司 |
21 | 香馳控股有限公司 |
22 | 江西正邦科技股份有限公司 |
23 | 北京順鑫農業股份有限公司 |
24 | 北京大北農科技集團股份有限公司 |
25 | 諸城外貿有限責任公司 |
26 | 雲南農墾集團有限責任公司 |
27 | 東阿阿膠股份有限公司 |
28 | 達利食品集團有限公司 |
29 | 上海良友(集團)有限公司 |
30 | 光明乳業股份有限公司 |
31 | 福建聖農控股集團有限公司 |
32 | 煙台張裕葡萄釀酒股份有限公司 |
33 | 今麥郎食品有限公司 |
34 | 海南天然橡膠産業集團股份有限公司 |
35 | 廣西洋浦南華糖業集團股份有限公司 |
36 | 安徽豐原集團有限公司 |
37 | 四川特驅投資集團有限公司 |
38 | 中糧生物科技股份有限公司 |
39 | 山東三星集團有限公司 |
40 | 中糧東海糧油工業(張家港)有限公司 |
41 | 北京三元食品股份有限公司 |
42 | 桂林力源糧油食品集團有限公司 |
43 | 華潤五豐(中國(guó))投資有限公司 |
44 | 廣東省廣墾橡膠集團有限公司 |
45 | 唐人神集團股份有限公司 |
46 | 得利斯集團有限公司 |
47 | 修正藥業集團股份有限公司 |
48 | 山東西王糖業有限公司 |
49 | 三全食品股份有限公司 |
50 | 湖南糧食集團有限責任公司 |
51 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 |
52 | 石家莊君樂寶乳業有限公司 |
53 | 重慶太極實業(集團)股份有限公司 |
54 | 四川鐵騎力士實業有限公司 |
55 | 大亞聖象家居股份有限公司 |
56 | 廣東恒興集團有限公司 |
57 | 河南華英農業發(fā)展股份有限公司 |
58 | 呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司 |
59 | 北京二商大紅門肉類食品有限公司 |
60 | 好(hǎo)當家集團有限公司 |
61 | 新疆利華(集團)股份有限公司 |
62 | 仁和(集團)發(fā)展有限公司 |
63 | 新疆果業集團有限公司 |
64 | 菱花集團有限公司 |
65 | 好(hǎo)想你健康食品股份有限公司 |
66 | 天津寶迪農業科技股份有限公司 |
67 | 福建安井食品股份有限公司 |
68 | 愉悅家紡有限公司 |
69 | 廣西黑五類食品集團有限公司 |
70 | 洽洽食品股份有限公司 |
71 | 國(guó)投生物吉林有限公司 |
72 | 玉鋒實業集團有限公司 |
73 | 秦皇島金海糧油工業有限公司 |
74 | 德宏州宏天實業(集團)有限公司 |
75 | 石羊農業控股集團股份有限公司 |
76 | 濱州中裕食品有限公司 |
77 | 深圳百果園實業發(fā)展有限公司 |
78 | 山東龍大肉食品股份有限公司 |
79 | 益海(連雲港)糧油工業有限公司 |
80 | 廣西糖業集團有限公司 |
81 | 湖南九鼎科技(集團)有限公司 |
82 | 重慶理文衛生用紙制造有限公司 |
83 | 鑫榮懋集團股份有限公司 |
84 | 新疆冠農果茸股份有限公司 |
85 | 鄭州思念食品有限公司 |
86 | 中國(guó)茶葉有限公司 |
87 | 福建省海新集團有限公司 |
88 | 江蘇省食品集團有限公司 |
89 | 天邦食品股份有限公司 |
90 | 湖北拍馬紙業股份有限公司 |
91 | 湛江國(guó)聯水産開(kāi)發(fā)股份有限公司 |
92 | 福建傲農生物科技集團股份有限公司 |
93 | 三隻松鼠股份有限公司 |
94 | 中儲糧鎮江糧油有限公司 |
95 | 安佑生物科技集團股份有限公司 |
96 | 浙江華統肉制品股份有限公司 |
97 | 山東禹王生态食業有限公司 |
98 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 |
99 | 青島康大外貿集團有限公司 |
100 | 山東鳳祥股份有限公司 |
源自農業農村部